<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Multi-Touch Interaction</title>
	<atom:link href="http://edufuture.de/2007/02/12/multi-touch-interaction/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edufuture.de/2007/02/12/multi-touch-interaction/</link>
	<description>Trends &#38; Experimente für modernes (e)Learning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 18:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: eduFutureBlog&#187; Blog Archive &#187; Multi-Touch noch 2D &#8230;</title>
		<link>http://edufuture.de/2007/02/12/multi-touch-interaction/comment-page-1/#comment-657</link>
		<dc:creator>eduFutureBlog&#187; Blog Archive &#187; Multi-Touch noch 2D &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 09:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edufuture.de/2007/02/12/multi-touch-interaction/#comment-657</guid>
		<description>[...] Han fasziniert mit seinen gro&#223;fl&#228;chigen, interaktiven, multimedialen Multi-Touch-W&#228;nden. Auf der diesj&#228;hrigen TED-Konferenz demonstrierte er nun die Fortschritte seiner Forschung an [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Han fasziniert mit seinen gro&#223;fl&#228;chigen, interaktiven, multimedialen Multi-Touch-W&#228;nden. Auf der diesj&#228;hrigen TED-Konferenz demonstrierte er nun die Fortschritte seiner Forschung an [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

