<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: My Personal Environment</title>
	<atom:link href="http://edufuture.de/2007/02/28/my-personal-environment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edufuture.de/2007/02/28/my-personal-environment/</link>
	<description>Trends &#38; Experimente für modernes (e)Learning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 18:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Frognet &#187; Blog Archiv &#187; guter blog</title>
		<link>http://edufuture.de/2007/02/28/my-personal-environment/comment-page-1/#comment-477</link>
		<dc:creator>Frognet &#187; Blog Archiv &#187; guter blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 15:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edufuture.de/2007/02/28/my-personal-environment/#comment-477</guid>
		<description>[...] blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: acw</title>
		<link>http://edufuture.de/2007/02/28/my-personal-environment/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>acw</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 08:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edufuture.de/2007/02/28/my-personal-environment/#comment-469</guid>
		<description>Protopage ist angesichts seines dualen Schichtmodells vom Interface her sicherlich ausbaubar - wie dies en detail ausschauen müsste, weiss ich allerdings nicht. Dazu wäre m.E. eine Usability-Studie erforderlich ...

Ich habe mir eine private &quot;Schublade&quot; für persönlichen Stuff (Netvibes, Bloglines, Kalender etc. pp.) angelegt. Und diverse Schubladen, die ich bei Bedarf temporär für Projektpräsentationen (o.ä.) frei gebe. So lässt sich einigermaßen damit arbeiten - wenn auch unter Performance-Gesichtspunkten noch Verbesserungsbedarf besteht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Protopage ist angesichts seines dualen Schichtmodells vom Interface her sicherlich ausbaubar &#8211; wie dies en detail ausschauen müsste, weiss ich allerdings nicht. Dazu wäre m.E. eine Usability-Studie erforderlich &#8230;</p>
<p>Ich habe mir eine private &#8220;Schublade&#8221; für persönlichen Stuff (Netvibes, Bloglines, Kalender etc. pp.) angelegt. Und diverse Schubladen, die ich bei Bedarf temporär für Projektpräsentationen (o.ä.) frei gebe. So lässt sich einigermaßen damit arbeiten &#8211; wenn auch unter Performance-Gesichtspunkten noch Verbesserungsbedarf besteht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: martin lindner</title>
		<link>http://edufuture.de/2007/02/28/my-personal-environment/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>martin lindner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 06:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edufuture.de/2007/02/28/my-personal-environment/#comment-464</guid>
		<description>Protopage ist mein lieblings-interface für den PersonalDesktop, aber der versuch, das alles zu integrieren, ist auch noch nicht abgerundet. es geht, für mich, um so etwas wie &quot;peripheral visibility&quot;: was ich von meinen arbeits- und aufmerksamkeitssträngen nicht SEHE, ist letztlich nicht da. nur wenige materialien, die in der dritten ordnerschicht/schublade liegen, sind z.b. für mich selbstverständlich DA. und dasselbe gilt fürs Web, das ohnehin viel wichtiger als die festplatte geworden ist. ich als messy brauche oberfläche, auf denen alles nebeneinander liegt. protopage könnte das lösen, aber ich weiß noch nicht genau wie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Protopage ist mein lieblings-interface für den PersonalDesktop, aber der versuch, das alles zu integrieren, ist auch noch nicht abgerundet. es geht, für mich, um so etwas wie &#8220;peripheral visibility&#8221;: was ich von meinen arbeits- und aufmerksamkeitssträngen nicht SEHE, ist letztlich nicht da. nur wenige materialien, die in der dritten ordnerschicht/schublade liegen, sind z.b. für mich selbstverständlich DA. und dasselbe gilt fürs Web, das ohnehin viel wichtiger als die festplatte geworden ist. ich als messy brauche oberfläche, auf denen alles nebeneinander liegt. protopage könnte das lösen, aber ich weiß noch nicht genau wie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Protopage als Wissenscollage &#124; E-Learning 2.0</title>
		<link>http://edufuture.de/2007/02/28/my-personal-environment/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>Protopage als Wissenscollage &#124; E-Learning 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 11:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edufuture.de/2007/02/28/my-personal-environment/#comment-455</guid>
		<description>[...] Lernumgebung und Schnittstelle zu personalisierten Web-Angeboten zeigt uns Anja C. Wagner in ihrem aktuellen Beitrag auf. Dabei beschreibt sie u.a. M&#246;glichkeiten, verschiedene Dienste zusammenzufassen und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lernumgebung und Schnittstelle zu personalisierten Web-Angeboten zeigt uns Anja C. Wagner in ihrem aktuellen Beitrag auf. Dabei beschreibt sie u.a. M&#246;glichkeiten, verschiedene Dienste zusammenzufassen und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ingo</title>
		<link>http://edufuture.de/2007/02/28/my-personal-environment/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 13:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edufuture.de/2007/02/28/my-personal-environment/#comment-450</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Netvibes: RSS-Feeds und Bookmarks im Griff&lt;/strong&gt;
Irgendwie gingen mir die ganzen Bookmarks, RSS-Feeds etc. in den letzten Wochen auf den Zeiger ...
http://www.computer-nachrichten.de/blog/2007/netvibes-rss-feeds-und-bookmarks-im-griff/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Netvibes: RSS-Feeds und Bookmarks im Griff</strong><br />
Irgendwie gingen mir die ganzen Bookmarks, RSS-Feeds etc. in den letzten Wochen auf den Zeiger &#8230;<br />
<a href="http://www.computer-nachrichten.de/blog/2007/netvibes-rss-feeds-und-bookmarks-im-griff/" rel="nofollow">http://www.computer-nachrichten.de/blog/2007/netvibes-rss-feeds-und-bookmarks-im-griff/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

