<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 03.12.08 Martin Lindner sprach zum digitalen Klimawandel</title>
	<atom:link href="http://edufuture.de/2008/12/04/031208-martin-lindner-sprach-zum-digitalen-klimawandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edufuture.de/2008/12/04/031208-martin-lindner-sprach-zum-digitalen-klimawandel/</link>
	<description>Trends &#38; Experimente für modernes (e)Learning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 18:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: acw</title>
		<link>http://edufuture.de/2008/12/04/031208-martin-lindner-sprach-zum-digitalen-klimawandel/comment-page-1/#comment-5669</link>
		<dc:creator>acw</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edufuture.de/2008/12/04/031208-martin-lindner-sprach-zum-digitalen-klimawandel/#comment-5669</guid>
		<description>martin lindner publiziert recht regelmäßig in englischer sprache. um aber die diskussion im deutschsprachigen raum anzuregen, bin ich sehr froh, dass dieser vortrag in deutscher sprache vorliegt.

gruss, anja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>martin lindner publiziert recht regelmäßig in englischer sprache. um aber die diskussion im deutschsprachigen raum anzuregen, bin ich sehr froh, dass dieser vortrag in deutscher sprache vorliegt.</p>
<p>gruss, anja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heike Philp</title>
		<link>http://edufuture.de/2008/12/04/031208-martin-lindner-sprach-zum-digitalen-klimawandel/comment-page-1/#comment-5668</link>
		<dc:creator>Heike Philp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 06:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edufuture.de/2008/12/04/031208-martin-lindner-sprach-zum-digitalen-klimawandel/#comment-5668</guid>
		<description>Hallo,

gibt es diesen großartigen Vortrag auch in Englisch?

Gruss Heike</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>gibt es diesen großartigen Vortrag auch in Englisch?</p>
<p>Gruss Heike</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @TwInfoManager</title>
		<link>http://edufuture.de/2008/12/04/031208-martin-lindner-sprach-zum-digitalen-klimawandel/comment-page-1/#comment-5558</link>
		<dc:creator>@TwInfoManager</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edufuture.de/2008/12/04/031208-martin-lindner-sprach-zum-digitalen-klimawandel/#comment-5558</guid>
		<description>Verfolge den Vortrag von Dr. Martin Lindner: mikroinformation: Überleben &amp; Lernen im Digitalen Klimawandel http://tinyurl.com/ccw75g</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verfolge den Vortrag von Dr. Martin Lindner: mikroinformation: Überleben &amp; Lernen im Digitalen Klimawandel <a href="http://tinyurl.com/ccw75g" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ccw75g</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: acw</title>
		<link>http://edufuture.de/2008/12/04/031208-martin-lindner-sprach-zum-digitalen-klimawandel/comment-page-1/#comment-5450</link>
		<dc:creator>acw</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 10:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edufuture.de/2008/12/04/031208-martin-lindner-sprach-zum-digitalen-klimawandel/#comment-5450</guid>
		<description>Kommentare kann ich übrigens nur zulassen, wenn sie nicht anonym geäußert werden ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommentare kann ich übrigens nur zulassen, wenn sie nicht anonym geäußert werden &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: acw</title>
		<link>http://edufuture.de/2008/12/04/031208-martin-lindner-sprach-zum-digitalen-klimawandel/comment-page-1/#comment-5430</link>
		<dc:creator>acw</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edufuture.de/2008/12/04/031208-martin-lindner-sprach-zum-digitalen-klimawandel/#comment-5430</guid>
		<description>ich würde es ja gerne etwas anders sehen: als ML aus anlass des fhtw-elearning-kolloquiums in berlin weilte, besuchte er auch die oeb08 ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich würde es ja gerne etwas anders sehen: als ML aus anlass des fhtw-elearning-kolloquiums in berlin weilte, besuchte er auch die oeb08 <img src='http://edufuture.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Lindner sprach zum digitalen Klimawandel&#160;&#124;&#160;weiterbildungsblog</title>
		<link>http://edufuture.de/2008/12/04/031208-martin-lindner-sprach-zum-digitalen-klimawandel/comment-page-1/#comment-5429</link>
		<dc:creator>Martin Lindner sprach zum digitalen Klimawandel&#160;&#124;&#160;weiterbildungsblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edufuture.de/2008/12/04/031208-martin-lindner-sprach-zum-digitalen-klimawandel/#comment-5429</guid>
		<description>[...] Als Martin Lindner aus Anlass der Online Educa letzte Woche in Berlin weilte, hat er einen kleinen Umweg genommen und diesen Vortrag an der FHTW Berlin gehalten. Martin Lindner, der die jährliche Microlearning-Konferenz in Innsbruck organisiert, ist habilitierter Literaturwissenschaftler, Mcluhanianer und Weinbergerianer, was ihm das notwendige Rüstzeug bietet, das Internet immer wieder in schönen Begriffen und Bildern auf den Punkt zu bringen. In Berlin erläuterte er, was er unter digitalem Klimawandel versteht, wieviel e-Learning in seiner Biographie steckt, dass wir von ca. 320 sinnhaften Momenten am Tag ausgehen können und warum diese Momente mit dem Stichwort &#8220;Microinformation&#8221; am Besten beschrieben sind. Weitere Stichworte zur Präsentation finden sich auf dem eduFutureBlog 2.0, auf den auch dieser Beitrag verlinkt. Martin Lindner, FHTW eLearning-Kolloquium/ eduFutureBlog 2.0, 3. Dezember 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Als Martin Lindner aus Anlass der Online Educa letzte Woche in Berlin weilte, hat er einen kleinen Umweg genommen und diesen Vortrag an der FHTW Berlin gehalten. Martin Lindner, der die jährliche Microlearning-Konferenz in Innsbruck organisiert, ist habilitierter Literaturwissenschaftler, Mcluhanianer und Weinbergerianer, was ihm das notwendige Rüstzeug bietet, das Internet immer wieder in schönen Begriffen und Bildern auf den Punkt zu bringen. In Berlin erläuterte er, was er unter digitalem Klimawandel versteht, wieviel e-Learning in seiner Biographie steckt, dass wir von ca. 320 sinnhaften Momenten am Tag ausgehen können und warum diese Momente mit dem Stichwort &#8220;Microinformation&#8221; am Besten beschrieben sind. Weitere Stichworte zur Präsentation finden sich auf dem eduFutureBlog 2.0, auf den auch dieser Beitrag verlinkt. Martin Lindner, FHTW eLearning-Kolloquium/ eduFutureBlog 2.0, 3. Dezember 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

