<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das globale Inter-Netz</title>
	<atom:link href="http://edufuture.de/2009/02/07/das-globale-inter-netz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edufuture.de/2009/02/07/das-globale-inter-netz/</link>
	<description>Trends &#38; Experimente für modernes (e)Learning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 18:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Felipe Gadvive</title>
		<link>http://edufuture.de/2009/02/07/das-globale-inter-netz/comment-page-1/#comment-5745</link>
		<dc:creator>Felipe Gadvive</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 00:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edufuture.de/2009/02/07/das-globale-inter-netz/#comment-5745</guid>
		<description>Darueber wurde ja schon eine Menge geschrieben - das ist aber besonders stark.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Darueber wurde ja schon eine Menge geschrieben &#8211; das ist aber besonders stark.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internationale Glasfaserverbindungen:</title>
		<link>http://edufuture.de/2009/02/07/das-globale-inter-netz/comment-page-1/#comment-5742</link>
		<dc:creator>Internationale Glasfaserverbindungen:</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edufuture.de/2009/02/07/das-globale-inter-netz/#comment-5742</guid>
		<description>[...] einigen Monaten postete ich bereits eine visualisierte Map der vernetzten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einigen Monaten postete ich bereits eine visualisierte Map der vernetzten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helge</title>
		<link>http://edufuture.de/2009/02/07/das-globale-inter-netz/comment-page-1/#comment-5481</link>
		<dc:creator>Helge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 10:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edufuture.de/2009/02/07/das-globale-inter-netz/#comment-5481</guid>
		<description>Wow, coole Überblicksgrafiken. Und Wahnsinn, wenn man mal in der dritten Grafik sieht, dass aus Afrika heraus sogar kaum eine Verbindung zum Netz in USA und EUROPA möglich ist. Da ist ein ganzer Kontinent vom Netz im Prinzip abgeklemmt. Ich mag solche Visualisierungen ja sehr. Danke für&#039;s Auffinden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, coole Überblicksgrafiken. Und Wahnsinn, wenn man mal in der dritten Grafik sieht, dass aus Afrika heraus sogar kaum eine Verbindung zum Netz in USA und EUROPA möglich ist. Da ist ein ganzer Kontinent vom Netz im Prinzip abgeklemmt. Ich mag solche Visualisierungen ja sehr. Danke für&#8217;s Auffinden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

